

| 上海应届生落户可加分重点企业 | |
| (往年版,仅供参考,2024年是否可加分需询问公司人事) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中船江南重工股份有限公司 |
| 2 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
| 3 | 中标软件有限公司 |
| 4 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 5 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 |
| 6 | 新华通讯社上海分社 |
| 7 | 万达信息股份有限公司 |
| 8 | 天地科技股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 司法部司法鉴定科学技术研究所 |
| 10 | 上海中科深江电动车辆有限公司 |
| 11 | 上海中航光电子有限公司 |
| 12 | 上海造币有限公司 |
| 13 | 上海跃盛信息技术有限公司 |
| 14 | 上海远大铝业工程有限公司 |
| 15 | 上海裕达实业公司 |
| 16 | 上海宇航系统工程研究所 |
| 17 | 上海益诺思生物技术有限公司 |
| 18 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 19 | 上海医药工业研究院 |
| 20 | 上海信谊药厂有限公司 |
| 21 | 上海新跃联汇电子科技有限公司 |
| 22 | 上海新力机器厂 |
| 23 | 上海新力动力设备研究所 |
| 24 | 上海现代制药股份有限公司 |
| 25 | 上海先进半导体制造股份有限公司 |
| 26 | 上海无线电设备研究所 |
| 27 | 中兴通讯股份有限公司上海研发中心 |
| 28 | 中煤科工集团上海研究院 |
| 29 | 中交上海航道局有限公司 |
| 30 | 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 |
| 31 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公 |
| 32 | 中航商用航空发动机有限责任公司 |
| 33 | 中航(上海)航空无线电电子技术有限公司 |
| 34 | 中海石油中国有限公司上海分公司 |
| 35 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
| 36 | 中国外运华东有限公司 |
| 37 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 |
| 38 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 |
| 39 | 中国石油天然气股份有限公司西气司 |
| 40 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 41 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 |
| 42 | 中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心 |
| 43 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
| 44 | 中国南方航空股份有限公司上海基地 |
| 45 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
| 46 | 中国极地研究中心 |
| 47 | 中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所 |
| 48 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
| 49 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 |
| 50 | 中国兵器装备集团上海电控研究所 |
| 51 | 上海卫星装备研究所 |
| 52 | 上海卫星工程研究所 |
| 53 | 上海微电子装备有限公司 |
| 54 | 上海外高桥造船有限公司 沪东重机有限公司 |
| 55 | 上海天信电器设备有限责任公司 |
| 56 | 上海天马微电子有限公司 |
| 57 | 上海天安轴承有限公司 |
| 58 | 上海数图健康医药科技有限公司 |
| 59 | 上海市针灸经络研究中心 |
| 60 | 上海市信息中心 |
| 61 | 上海市水产研究所(上海市水产技术推广站) |
| 62 | 上海市农业科学院 |
| 63 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
| 64 | 上海市建筑科学研究院 |
| 65 | 上海市激光技术研究所 |
| 66 | 上海市动物疫病预防控制中心 |
| 67 | 上海石油化工研究院 |
| 68 | 上海神舟电力有限公司 |
| 69 | 上海神添实业公司 |
| 70 | 上海神箭机电工程有限责任公司 |
| 71 | 上海神剑精密机械科技经营部 |
| 72 | 上海上发院发电成套设备工程有限公司 |
| 73 | 上海三菱电梯有限公司 |
| 74 | 上海软中信息技术有限公司 |
| 75 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 |
| 76 | 上海汽车集团股份有限公司技术中心 |
| 77 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 |
| 78 | 上海麟科电子科技有限责任公司 |
| 79 | 上海联影医疗科技有限公司 |
| 80 | 上海利正卫星应用技术有限公司 |
| 81 | 上海空间推进研究所 |
| 82 | 上海空间电源研究所 |
| 83 | 上海精密计量测试研究所 |
| 84 | 上海江南长兴重工有限责任公司 |
| 85 | 上海建科检验有限公司 |
| 86 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 87 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
| 88 | 上海机床厂有限公司 |
| 89 | 上海寰球石油化学工程有限公司 |
| 90 | 上海环境能源交易所股份有限公司 |
| 91 | 上海化工研究院 |
| 92 | 上海华力微电子有限公司 |
| 93 | 上海华虹NEC电子有限公司 |
| 94 | 上海沪东造船油嘴油泵有限公司 |
| 95 | 上海宏力半导体**有限公司 |
| 96 | 上海核工程研究设计院 |
| 97 | 上海航天有线电厂 |
| 98 | 上海航天信息研究所 |
| 99 | 上海航天卫星应用有限公司 |
| 100 | 上海航天设备制造总厂 |
| 101 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
| 102 | 上海航天能源股份有限公司 |
| 103 | 上海航天控制技术研究所 |
| 104 | 上海航天精密机械研究所 |
| 105 | 上海航天技术研究院上海机电工程研究所 |
| 106 | 上海航天计算机技术研究所 |
| 107 | 上海航天环境工程有限公司 |
| 108 | 上海航天化工应用研究所 |
| 109 | 上海航天动力科技工程有限公司 |
| 110 | 上海航天电子有限公司 |
| 111 | 上海航天电子通讯设备研究所 |
| 112 | 上海航天电源技术有限责任公司 |
| 113 | 上海航天测控通信研究所 |
| 114 | 上海航空电器有限公司 |
| 115 | 上海航海仪器有限责任公司 |
| 116 | 上海国际技贸联合有限公司 |
| 117 | 上海复合材料科技有限公司 |
| 118 | 上海飞机客户服务有限公司 |
| 119 | 上海飞机制造有限公司 |
| 120 | 上海发电设备成套设计研究院 |
| 121 | 上海电器科学研究院 |
| 122 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
| 123 | 上海电力修造总厂有限公司 |
| 124 | 上海电力设计院有限公司 |
| 125 | 上海电力股份有限公司 |
| 126 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
| 127 | 上海电科电机科技有限公司 |
| 128 | 上海大智慧股份有限公司 |
| 129 | 上海船舶运输科学研究所 |
| 130 | 上海船舶研究设计院 上海船舶工艺研究所 |
| 131 | 上海产业技术研究院 |
| 132 | 上海材料研究所 |
| 133 | 上海贝岭股份有限公司 |
| 134 | 上海北斗卫星导航平台有限公司 |
| 135 | 上海宝冶集团有限公司 |
| 136 | 上海宝钢液压成形零部件有限公司 |
| 137 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 |
| 138 | 上海宝钢钢材贸易有限公司 |
| 139 | 上海埃依斯科技工程公司 |
| 140 | 美满电子科技(上海)有限公司 |
| 141 | 绿地地产集团有限公司 |
| 142 | 联芯科技有限公司 |
| 143 | 江南造船(集团)有限责任公司 |
| 144 | 华东电网有限公司 上海市电力公司 |
| 145 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 146 | 海宝钢车轮有限公司 |
| 147 | 国家无线电监测中心上海监测站 |
| 148 | 国家计算机网络与信息安全管理中心上海分中心 |
| 149 | 中国人民银行上海分行 |
| 150 | 中国银行业监督管理委员会上海监管局 |
| 151 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 |
| 152 | 中国保险监督管理委员会上海监管局 |
| 153 | 中国人民银行清算总中心上海中心 |
| 154 | 中国人民银行征信中心 |
| 155 | 中证投资者发展中心有限责任公司 |
| 156 | 中证资信发展有限责任公司 |
| 157 | 中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心) |
| 158 | 上海黄金交易所 |
| 159 | 银行间市场清算所股份有限公司 |
| 160 | 中国银联股份有限公司 |
| 161 | 上海证券交易所 |
| 162 | 上海期货交易所 |
| 163 | 中国金融期货交易所股份有限公司 |
| 164 | 上海股权托管交易中心股份有限公司 |
| 165 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 166 | 中汇信息技术(上海)有限公司 |
| 167 | 交通银行股份有限公司 |
| 168 | 中国银行股份有限公司上海人民币交易业务总部 |
| 169 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 170 | 上海银行股份有限公司 |
| 171 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 172 | 浦发硅谷银行有限公司 |
| 173 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 174 | 花旗银行(中国)有限公司 |
| 175 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 176 | 渣打银行(中国)有限公司 |
| 177 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 |
| 178 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 179 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 |
| 180 | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
| 181 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 |
| 182 | 交通银行股份有限公司上海市分行 |
| 183 | 国家开发银行股份有限公司上海市分行 |
| 184 | 中国农业发展银行上海分行 |
| 185 | 中国进出口银行上海分行 |
| 186 | 华安基金管理有限公司 |
| 187 | 富国基金管理有限公司 |
| 188 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 189 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 190 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 191 | 国泰基金管理有限公司 |
| 192 | 海通期货有限公司 |
| 193 | 光大期货有限公司 |
| 194 | 国泰君安期货有限公司 |
| 195 | 申银万国期货有限公司 |
| 196 | 上海中期期货有限公司 |
| 197 | 上海东证期货有限公司 |
| 198 | 国投中谷期货有限公司 |
| 199 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 200 | 中国国际金融有限公司上海分公司 |
| 201 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
| 202 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
| 203 | 天安财产保险股份有限公司 |
| 204 | 华泰财产保险有限公司 |
| 205 | 天平汽车保险股份有限公司 |
| 206 | 永诚财产保险股份有限公司 |
| 207 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 |
| 208 | 太平人寿保险有限公司 |
| 209 | 建信人寿保险有限公司 |
| 210 | 美亚财产保险有限公司 |
| 211 | 三星财产保险(中国)有限公司 |
| 212 | 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 |
| 213 | 友邦保险有限公司上海分公司 |
| 214 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
| 215 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 |
| 216 | 平安资产管理有限责任公司 |
| 217 | 中国人保资产管理股份有限公司 |
| 218 | 华泰资产管理有限公司 |
| 219 | 太平资产管理有限公司 |
| 220 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 221 | 中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心 |
| 222 | 太平洋财产保险股份有限公司航运保险事业营运中心 |
| 223 | 中信银行股份有限公司上海分行 |
| 224 | 中国光大银行股份有限公司上海分行 |
| 225 | 华夏银行股份有限公司上海分行 |
| 226 | 广发银行股份有限公司上海分行 |
| 227 | 平安银行股份有限公司上海分行 |
| 228 | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 229 | 上海浦东发展银行上海分行 |
| 230 | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 231 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 |
| 232 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司上海分行 |
| 233 | 南京银行股份有限公司上海分行 |
| 234 | 交银金融租赁有限责任公司 |
| 235 | 招银金融租赁有限责任公司 |
| 236 | 农银金融租赁有限责任公司 |
| 237 | 浦银金融租赁股份有限公司 |
| 238 | 上海通用汽车金融有限责任公司 |
| 239 | 上海国际信托有限公司 |
| 240 | 上海爱建信托有限责任公司 |
| 241 | 中国工商银行股份有限公司金属业务部 |
| 242 | 中国民生银行股份有限公司中小企业金融事业部 |
| 243 | 兴业银行股份有限公司资金营运中心 |
| 244 | 中国农业银行股份有限公司信用卡中心 |
| 245 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 |
| 246 | 中国建设银行股份有限公司信用卡中心 |
| 247 | 兴业银行股份有限公司信用卡中心 |
| 248 | 交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心 |
| 249 | 中国工商银行股份有限公司私人银行部 |
| 250 | 中国农业银行股份有限公司私人银行部 |
| 251 | 东方证券股份有限公司 |
| 252 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 253 | 海通证券股份有限公司 |
| 254 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 255 | 光大证券股份有限公司 |
| 256 | 东方花旗证券有限公司 |
| 257 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 258 | 中银基金管理有限公司 |
| 259 | 中国平安财产保险股份有限公司航运保险运营中心 |
| 260 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 |
| 261 | 太平养老保险股份有限公司 |
| 262 | 长江养老保险股份有限公司 |
| 263 | 安信农业保险股份有限公司 |
| 264 | 平安健康保险股份有限公司 |
| 265 | 大众保险股份有限公司 |
| 266 | 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司 |
| 267 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 |
| 268 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司 |
| 269 | 中国人民人寿保险股份有限公司上海市分公司 |
| 270 | 中国人民健康保险股份有限公司上海分公司 |
| 271 | 中国人寿养老保险股份有限公司上海市分公司 |
| 272 | 中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 |
| 273 | 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 |
| 274 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 |
| 275 | 中国人寿财产保险股份有限公司上海分公司 |
| 276 | 中国出口信用保险公司上海分公司 |
| 277 | 中国财产再保险股份有限公司上海分公司 |
| 278 | 中国人寿再保险股份有限公司上海分公司 |
| 279 | 中国人寿保险股份有限公司上海数据中心 |
| 280 | 上海国际集团有限公司 |
| 281 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 282 | 上海新金融研究院 |
| 283 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 |
| 284 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 285 | 上海自动化仪表股份有限公司 |
| 286 | 上海建科工程咨询有限公司 |
| 287 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 288 | 上海建筑设计研究院有限公司 |
| 289 | 上海工业自动化仪表研究院 |
| 283 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机 |
| 284 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 285 | 上海自动化仪表股份有限公司 |
| 286 | 上海建科工程咨询有限公司 |
| 287 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
| 288 | 上海建筑设计研究院有限公司 |
| 289 | 上海工业自动化仪表研究院 |
| 290 | 上海勘测设计研究院 |
| 291 | 上海海鹰机械厂 |
| 292 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 |
| 293 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司 |
| 294 | 国核自仪系统工程有限公司 |
| 295 | 国核工程有限公司 |
| 296 | 国核电站运行服务技术有限公司 |
| 297 | 光明乳业股份有限公司 |
| 298 | 公安部上海消防研究所 |
| 299 | 公安部第三研究所 |
| 300 | 东输管道分公司 |
| 301 | 东方钢铁电子商务有限公司 |
| 302 | 电信科学技术第一研究所 |
| 303 | 宝钢集团有限公司 |

Copyright © 2021-2025 www.shanghairencai.cn 标途企业管理咨询(上海)中心 未经同意 不得转载
工信部备案:沪ICP备2023012554号-1 公安备案:沪公网安备31010502007155号