【导语】:2023年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法公布。2023年标准分为72分。具体评分规则如下:
2023年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法
本办法由上海市高校招生和就业工作联席会议(以下简称“联席会议”)制定并发布,评分办法由毕业生要素和用人单位要素两部分组成,联席会议每年根据上海经济社会发展对非上海生源应届高校毕业生的需求及市政府相关政策进行必要的调整。2023年标准分为72分。
一、毕业生要素分
(一)基本要素
1.最高学位、学历
博士、研究生(符合基本申报条件即可落户)
硕士、研究生 24分
(在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生,符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。其他世界一流大学建设高校应届硕士毕业生、世界一流学科建设高校建设学科应届硕士毕业生,符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户)
学士、本科生 21分
2.毕业学校
第一类高校及研究生培养单位 15分
第一类高校及研究生培养单位名单
(排名不分先后)
10001 | 北京大学 | 10558 | 中山大学 |
10002 | 中国人民大学 | 10561 | 华南理工大学 |
10003 | 清华大学 | 10610 | 四川大学 |
10006 | 北京航空航天大学 | 10611 | 重庆大学 |
10007 | 北京理工大学 | 10614 | 电子科技大学 |
10019 | 中国农业大学 | 10673 | 云南大学 |
10027 | 北京师范大学 | 10698 | 西安交通大学 |
10052 | 中央民族大学 | 10699 | 西北工业大学 |
10055 | 南开大学 | 10712 | 西北农林科技大学 |
10056 | 天津大学 | 10730 | 兰州大学 |
10141 | 大连理工大学 | 10755 | 新疆大学 |
10145 | 东北大学 | 14423 | 上海科技大学 |
10183 | 吉林大学 | 16404 | 上海纽约大学 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 80014 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
10246 | 复旦大学 | 80022 | 中国科学院上海天文台 |
10247 | 同济大学 | 80026 | 中国科学院声学研究所东海研究站 |
10248 | 上海交通大学 | 80035 | 中国科学院上海有机化学所 |
10251 | 华东理工大学 | 80040 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
10255 | 东华大学 | 80123 | 中国科学院上海药物研究所 |
10264 | 上海海洋大学 | 80138 | 中科院上海微系统与信息技术所 |
10268 | 上海中医药大学 | 80140 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
10269 | 华东师范大学 | 80143 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
10271 | 上海外国语大学 | 80184 | 中国科学院上海高等研究院 |
10272 | 上海财经大学 | 80193 | 中国科学院微小卫星创新研究院 |
10277 | 上海体育学院 | 85901 | 中国医药工业研究总院 |
10278 | 上海音乐学院 | 87903 | 上海社会科学院 |
10280 | 上海大学 | 91002 | 国防科技大学 |
10284 | 南京大学 | 91020 | 海军军医大学 |
10286 | 东南大学 | 80192 | 中国科学院上海营养与健康研究所 |
10335 | 浙江大学 | 80189 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
10358 | 中国科学技术大学 | 80191 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
10384 | 厦门大学 | 80190 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 |
10422 | 山东大学 | 80176 | 中国科学院上海巴斯德研究所 |
10423 | 中国海洋大学 | ||
10459 | 郑州大学 | ||
10486 | 武汉大学 | ||
10487 | 华中科技大学 | ||
10532 | 湖南大学 | ||
10533 | 中南大学 |
[世界一流大学建设高校、在沪世界一流学科建设高校、中科院在沪各研究所等研究生培养单位]
第二类高校及研究生培养单位(名单见附录2) 12分
第二类高校及研究生培养单位名单
(排名不分先后)
10004 | 北京交通大学 | 10270 | 上海师范大学 |
10005 | 北京工业大学 | 10273 | 上海对外经贸大学 |
10008 | 北京科技大学 | 10274 | 上海海关学院 |
10010 | 北京化工大学 | 10276 | 华东政法大学 |
10013 | 北京邮电大学 | 10279 | 上海戏剧学院 |
10022 | 北京林业大学 | 10283 | 上海公安学院 |
10023 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 10285 | 苏州大学 |
10026 | 北京中医药大学 | 10287 | 南京航空航天大学 |
10028 | 首都师范大学 | 10288 | 南京理工大学 |
10030 | 北京外国语大学 | 10290 | 中国矿业大学 |
10033 | 中国传媒大学 | 10293 | 南京邮电大学 |
10034 | 中央财经大学 | 10294 | 河海大学 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 10295 | 江南大学 |
10040 | 外交学院 | 10298 | 南京林业大学 |
10041 | 中国人民公安大学 | 10300 | 南京信息工程大学 |
10043 | 北京体育大学 | 10307 | 南京农业大学 |
10045 | 中央音乐学院 | 10312 | 南京医科大学 |
10046 | 中国音乐学院 | 10315 | 南京中医药大学 |
10047 | 中央美术学院 | 10316 | 中国药科大学 |
10048 | 中央戏剧学院 | 10319 | 南京师范大学 |
10053 | 中国政法大学 | 10355 | 中国美术学院 |
10054 | 华北电力大学 | 10357 | 安徽大学 |
10058 | 天津工业大学 | 10359 | 合肥工业大学 |
10062 | 天津医科大学 | 10386 | 福州大学 |
10063 | 天津中医药大学 | 10403 | 南昌大学 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 10425 | 中国石油大学(华东) |
10080 | 河北工业大学 | 10475 | 河南大学 |
10108 | 山西大学 | 10491 | 中国地质大学(武汉) |
10112 | 太原理工大学 | 10497 | 武汉理工大学 |
10126 | 内蒙古大学 | 10504 | 华中农业大学 |
10140 | 辽宁大学 | 10511 | 华中师范大学 |
10151 | 大连海事大学 | 10520 | 中南财经政法大学 |
10184 | 延边大学 | 10530 | 湘潭大学 |
10200 | 东北师范大学 | 10542 | 湖南师范大学 |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 10559 | 暨南大学 |
10224 | 东北农业大学 | 10564 | 华南农业大学 |
10225 | 东北林业大学 | 10570 | 广州医科大学 |
10252 | 上海理工大学 | 10572 | 广州中医药大学 |
10254 | 上海海事大学 | 10574 | 华南师范大学 |
10256 | 上海电力大学 | 10589 | 海南大学 |
10259 | 上海应用技术大学 | 10593 | 广西大学 |
10262 | 上海健康医学院 | 10613 | 西南交通大学 |
10615 | 西南石油大学 | 80024 | 中国科学院国家授时中心 |
10616 | 成都理工大学 | 80025 | 中国科学院国家天文台 |
10626 | 四川农业大学 | 80028 | 中科院新疆理化技术研究所 |
10633 | 成都中医药大学 | 80029 | 中国科学院自然科学史研究所 |
10635 | 西南大学 | 80030 | 中国科学院理化技术研究所 |
10651 | 西南财经大学 | 80032 | 中科院化学研究所 |
10657 | 贵州大学 | 80033 | 中科院广州化学研究所 |
10694 | 西藏大学 | 80036 | 中国科学院成都有机化学研究所 |
10697 | 西北大学 | 80037 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
10701 | 西安电子科技大学 | 80038 | 中科院大连化学物理所 |
10710 | 长安大学 | 80039 | 中国科学院兰州化物所 |
10718 | 陕西师范大学 | 80041 | 中科院过程工程所 |
10743 | 青海大学 | 80042 | 中科院生态环境中心 |
10749 | 宁夏大学 | 80043 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
10759 | 石河子大学 | 80045 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
10856 | 上海工程技术大学 | 80046 | 中国科学院盐湖研究所 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 80047 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 80053 | 中科院兰州地质研究所 |
11414 | 中国石油大学(北京) | 80054 | 中科院古脊椎所 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 80055 | 中科院南京地质古生物研究所 |
11458 | 上海电机学院 | 80057 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
11646 | 宁波大学 | 80058 | 中国科学院大气物理研究所 |
11833 | 上海杉达学院 | 80060 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
11835 | 上海政法学院 | 80061 | 中科院南京地理与湖泊研究所 |
12044 | 上海第二工业大学 | 80062 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
12050 | 上海商学院 | 80063 | 中科院成都山地灾害与环境研究所 |
12799 | 上海建桥学院 | 80065 | 中国科学院地球化学研究所 |
12914 | 上海兴伟学院 | 80068 | 中国科学院海洋研究所 |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 80069 | 中国科学院南海海洋研究所 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 80070 | 遥感应用研究所 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 80073 | 空间科学与应用研究中心 |
14325 | 南方科技大学 | 80074 | 中科院中国遥感卫星地面站 |
14430 | 中国科学院大学 | 80075 | 中科院地质与地球物理研究所 |
14596 | 中国社会科学院大学 | 80076 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 |
80000 | 中共中央党校 | 80080 | 南京天文仪器研制中心 |
80002 | 中科院数学与系统科学研究院 | 80102 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
80005 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 80103 | 中科院动物研究所 |
80007 | 中国科学院力学研究所 | 80104 | 中国科学院昆明动物研究所 |
80008 | 中国科学院物理研究所 | 80105 | 中科院植物研究所 |
80009 | 中科院高能物理所 | 80106 | 中科院昆明植物研究所 |
80010 | 中国科学院声学研究所 | 80107 | 中国科学院华南植物研究所 |
80012 | 中科院理论物理所 | 80108 | 中国科学院武汉植物园 |
80017 | 中科院近代物理研究所 | 80110 | 中科院成都生物研究所 |
80018 | 中科院南京天文光学技术研究所 | 80112 | 中国科学院生物物理研究所 |
80020 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 80113 | 中科院微生物所 |
80021 | 中国科学院紫金山天文台 | 80119 | 中国科学院水生生物研究所 |
80023 | 中科院云南天文台 | 80121 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
80122 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 80164 | 科技政策与管理科学研究所 |
80124 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 80165 | 中科院广州地球化学研究所 |
80125 | 中科院心理研究所 | 80166 | 中科院国家天文台乌鲁木齐天文站 |
80126 | 中国科学院南京土壤研究所 | 80167 | 中国科学院北京基因组研究所 |
80127 | 中科院沈阳应用生态所 | 80168 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
80128 | 中科院西双版纳热带植物园 | 80177 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
80129 | 中科院水土保持与生态环境研究中心 | 80201 | 中国社会科学院研究生院 |
80132 | 中国科学院计算技术研究所 | 80402 | 上海国家会计学院 |
80133 | 中科院沈阳计算技术所 | 82707 | 上海材料研究所 |
80135 | 中科院工程热物理研究所 | 82717 | 上海发电设备成套设计研究院 |
80136 | 中科院半导体所 | 82718 | 上海内燃机研究所 |
80137 | 中科院电子学所 | 82805 | 上海核工程研究设计院 |
80139 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 | 82818 | 中国工程物理研究院 |
80142 | 中科院西安光学精密机械研究所 | 82937 | 中国航空研究院640所 |
80144 | 中科院金属研究所 | 83009 | 中国电子科学研究院华东计算技术研究所 |
80146 | 中科院自动化所 | 83285 | 上海航天技术研究院 |
80147 | 中科院沈阳自动化所 | 83502 | 上海化工研究院 |
80148 | 中科院电工研究所 | 83901 | 上海船舶运输科学研究所 |
80149 | 中国科学院广州能源研究所 | 84002 | 电信科学技术第一研究所 |
80150 | 中科院软件研究所 | 84505 | 上海生物制品研究所 |
80151 | 中国科学院光电技术研究所 | 86206 | 中国船舶及海洋工程设计研究院 |
80153 | 中科院成都计算机应用研究所 | 86207 | 上海船舶设备研究所 |
80155 | 中科院文献情报中心 | 86208 | 上海船用柴油机研究所 |
80156 | 中科院遗传发育所农业资源中心 | 86219 | 上海船舶电子设备研究所 |
80158 | 中科院地球环境研究所 | 87901 | 上海市计算技术研究所 |
80159 | 中科院微电子研究所 | 87902 | 上海国际问题研究院 |
80160 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 89631 | 中共上海市委党校 |
80162 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 91030 | 空军军医大学 |
80163 | 中科院南京天文仪器研制中心 |
[其他世界一流学科建设高校、中央直属研究生培养单位、上海各本科高校和研究生培养单位]
其他高校及研究生培养单位 8分
最高学历阶段在上海高校就读,可另加2分在沪学习分。
3.学习成绩
[按照毕业生在校期间学习成绩专业(班级)综合排名对其等级进行评定]
一级(成绩综合排名前25%) 8分
二级(成绩综合排名26%-50%) 6分
三级(成绩综合排名51%-75%) 4分
四级(成绩综合排名76%-100%) 2分
4.外语水平
[外语水平证书一般应在所在学校或培养单位考点取得]
CET-6级证书或成绩达到425分(含)以上、专业八级
8分
CET-4级证书或成绩达到425分(含)以上、专业四级
7分
外语类、艺术类、体育类专业外语课程合格 7分
5.计算机水平
毕业研究生 7分
理科类专业:计算机高级水平或免予此项要求的专业 7分
[本科毕业生专业为数学类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类]
文科类专业:计算机中级或省级二级水平 7分
理科类专业:计算机中级或省级二级水平 6分
文科类专业:计算机初级或省级一级水平 6分
艺术类、体育类专业:相关课程合格 6分
(二)导向要素
1.荣誉称号
[经认定的校级及以上级别“三好学生”“优秀学生”“优秀学生干部”“优秀毕业生”]
国家级 10分
省(自治区、直辖市)级 5分
学校级(每次1分,不超过2分) 1分
2.学术、文体竞赛获奖
[经认定的“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛、“创青春”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛、全国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生(研究生)数学建模竞赛、中国研究生电子设计竞赛、全国大学生电子设计竞赛、中国研究生创芯大赛、全国大学生英语竞赛等全国性比赛(含地方赛区,不含专项竞赛、选拔赛及分组赛)奖项。申请人为跨校组队成员的,须对项目创新做出实质性贡献]
⑴ 上述全国性比赛奖项:
一等奖 10分
二等奖 8分
三等奖 6分
⑵ 上述全国性比赛地方赛区奖项:
一等奖 5分
二等奖 3分
三等奖 1分
[以上奖励表彰仅限在最高学历就读期间获得;同类奖励取最高分;荣誉称号和竞赛获奖可以累计加分,最高不超过15分]
3.科研创新
最高学历就读期间参加学校科学研究活动并获得相应的发明专利 5分
[申请落户的毕业生应为该专利首次申请时的发明人,且对该项发明创造的实质性特点作出创造性贡献,不包含该专利首次申请后变更的发明人]
4.国家就业项目服务期满
上海高校毕业生参加西部计划服务期满 5分
[毕业生按照其毕业当年的评分办法予以评分,并在此基础上给予加分]
上海高校毕业生参加“到村任职”“三支一扶”计划服务期满、在校期间应征入伍按相关政策执行。
5.在以北京大学、清华大学为试点,探索对本科阶段为国内高水平大学(列入普通高校国家统一招生计划,全日制且完成学业并取得相应的毕业证书和学位证书)的应届毕业生,符合基本申报条件即可落户的基础上,将试点范围扩大至在沪世界一流大学建设高校。
Copyright © 2021-2025 www.shanghairencai.cn 标途企业管理咨询(上海)中心 未经同意 不得转载
工信部备案:沪ICP备2023012554号-1 公安备案:沪公网安备31010502007155号